Silnik na gaz ziemny

| Model | Numery cylindrów | Średnica otworu (mm) | Bociany (mm) | Przemieszczenie (L) | Wlot powietrza | Rodzaj paliwa | Moc silnika (kW) | Moc agregatu prądotwórczego (kW) | Rozmiar obudowy dzwonu i koła zamachowego |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1,809 | Naturalnie zasysane | Biogaz, gaz ziemny, gaz skroplony itp. | 14 | 11 | SAE4#/7,5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | Naturalnie zasysane | 21 | 17 | SAE4#/7,5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Naturalnie zasysane | 30 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3,86 | Naturalnie zasysane | 33 | 25 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turbodoładowany | 60 | 50 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Naturalnie zasysane | 70 | 60 | SAE3#/11,5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turbodoładowany | 96 | 80 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Naturalnie zasysane | 110 | 100 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turbodoładowany | 150 | 130 | SAE3#/11,5' | |
| YTN6S4-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Naturalnie zasysane | 170 | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | 126 | 130 | 9.726 | Turbodoładowany | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbodoładowany | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | 126 | 155 | 11.6 | Turbodoładowany | 280 | 250 | SAE1#/14' |



